<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Windenergie &#8211; SPD Rieseby</title>
	<atom:link href="https://spd-rieseby.de/wp/tag/windenergie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://spd-rieseby.de/wp</link>
	<description>Die Webseite des SPD-Ortsvereins Rieseby</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 May 2019 01:33:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://spd-rieseby.de/wp/wp-content/uploads/2018/10/cropped-spd_rieseby_logo-32x32.png</url>
	<title>Windenergie &#8211; SPD Rieseby</title>
	<link>https://spd-rieseby.de/wp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Windeignungsflächen</title>
		<link>https://spd-rieseby.de/wp/2016/03/28/windeignungsflaechen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roger Indinger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2016 23:01:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spd-rieseby.de/wordpress/?p=190</guid>

					<description><![CDATA[Die nicht rechtsverbindliche Karte mit der vorläufigen Darstellung der Abwägungsbereiche für Windenergienutzung im Rahmen der Teilaufstellung der Regionalpläne ist für den Planungsraum [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>				Die <span style="text-decoration: underline;">nicht rechtsverbindliche</span> Karte mit der <em>vorläufigen Darstellung der Abwägungsbereiche für Windenergienutzung im Rahmen der Teilaufstellung der Regionalpläne</em> ist für den Planungsraum II angepasst worden. Die Karte steht in vier Teilen unter <a href="http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/L/landesplanung_raumordnung/windeignungsflaechen_ausweisung/karten_ausnahmeverfahren.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">http://www.schleswig-holstein.de/[&#8230;]</a> zur Verfügung. Diese Karte gibt nur einen Arbeitsstand wiedergibt, der sich auf den 17. März 2016 bezieht. Grundlage der Karte bildet der Planungserlass vom 23.06.2015, der aktuell eine Anpassung erfährt und in Kürze ebenfalls auf den Seiten der Landesregierung veröffentlicht wird.</p>
<p>Für Rieseby ist die <a href="http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/L/landesplanung_raumordnung/windeignungsflaechen_ausweisung/Downloads/20160315_Szenario_PlR_II.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Karte zum Planungsraum II</a> entscheidend.		</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
